發(fā)布時(shí)間:2025-03-21 12:17:19
本文章由注冊用戶 高挑星 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
上海魅塑體雕機(jī)構(gòu)排行榜TOP3!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海魅塑體雕機(jī)構(gòu)排行榜TOP3及前10的完整名單。
上海魅塑體雕機(jī)構(gòu)排行榜TOP3:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海港華醫(yī)院 |
2 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
3 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
上海魅塑體雕機(jī)構(gòu)排行榜前10:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
4 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
5 | 上海逆時(shí)針醫(yī)療美容門診部 |
6 | 上海第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院整形外科 |
7 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
8 | 上海美賦醫(yī)療美容門診部 |
9 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 |
10 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 |
上海鷗美藥妝醫(yī)療美容價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
自體脂肪隆胸術(shù) | 9872~12312 |
做自體脂肪移植隆胸手術(shù) | 9156~20000 |
眼部內(nèi)外眥開大 | 7674~16549 |
鼻梁矯正手術(shù) | 6770~15741 |
鼻孔對稱性修正 | 7304~19052 |
乳暈漂紅術(shù) | 7607~15068 |
液體拉皮 | 9093~11246 |
鼻基底再生材料填充 | 5348~10471 |
微針植發(fā) | 5562~10170 |
假體隆胸 250 | 7890~12719 |
極速豐胸 | 7714~16829 |
豐胸打豐體針 | 9370~18647 |
乳暈過寬矯正 | 5140~17335 |
豐胸打針 | 6126~13182 |
內(nèi)窺鏡隆胸雙平面 | 9141~17540 |
鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù) | 7585~19304 |
鼻梁寬窄調(diào)整術(shù) | 5015~19372 |
單針埋線 | 7112~17905 |
脂肪填充隆胸 | 6140~16685 |
玻尿酸填充眉弓 | 7683~10180 |
上海魅塑體雕醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
劉露 | 異體真皮墊鼻基底、鼻小柱延長與鼻翼收縮組合手術(shù)、小臂冷凍溶脂、眼部三點(diǎn)雙眼皮修復(fù)、微創(chuàng)注射隆鼻基底 | 醫(yī)師 | 上海港華醫(yī)院 |
陳乃理 | 全臉韌帶提升、打硅膠豐胸、冷凍溶脂瘦腹部、下瞼整形、臉型改善 | 醫(yī)師 | 上海港華醫(yī)院 |
宋李鵬 | 內(nèi)輪廓固定、副乳整形手術(shù)、乳暈微創(chuàng)整形、女生絨絨發(fā)際線植發(fā)、鼻小柱基底調(diào)整術(shù) | 醫(yī)師 | 上海港華醫(yī)院 |
朱根定 | 合資豐胸假體、眼部激光美白、喬雅登豐顏玻尿酸、三型膠原蛋白、自體軟骨移植鼻小柱延長術(shù) | 醫(yī)師 | 上海港華醫(yī)院 |
:
上海魅塑體雕機(jī)構(gòu)眾多,選擇合適的機(jī)構(gòu)至關(guān)重要。這份榜單和價(jià)格表可以幫助您更好地了解上海魅塑體雕機(jī)構(gòu)的情況,選擇適合自己的機(jī)構(gòu)進(jìn)行手術(shù)。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。